產(chǎn)品描述
一、產(chǎn)品概述
KJDT系列吊掛空氣處理機組,采用KE JIA新研制開發(fā)的新型鋁合金無框架面板結(jié)構(gòu)箱體,機組主要由過濾器、熱交換器、風(fēng)機、電機等部分組成,可滿足多種余壓、多種冷熱量、多種出風(fēng)形式的要求,機組結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,制冷制熱性能優(yōu)越。機組運行穩(wěn)定,噪音低,整體性能卓越,可廣泛應(yīng)用于賓館、商場、辦公樓、體育場館、地鐵等需要對空氣進行處理的場合。
KJDT系列遠程射流空氣處理機組是KE JIA為滿足用戶需要而開發(fā)的新型空氣處理機組。該機組采用國內(nèi)外先進技術(shù)和制造工藝,具有射程遠、噪音低、無風(fēng)管遠距離送風(fēng)、節(jié)能等特點,可廣泛應(yīng)用于大空間建筑工程的各個領(lǐng)域,特別是體育館、展覽館、大型超市、廠房車間、候車(機)廳等。
二、機組型號說明
型號示例:
KJDT—060D4L—1.5F
表示KJDT系列吊掛式空氣處理機組,D系列,機組風(fēng)量為6000m3/h,4排管表冷器,機外余壓為150Pa,標(biāo)準(zhǔn)新風(fēng)工況,機組接管方向為左接。
三、機組左右式判斷
面對盤管進風(fēng)側(cè)﹐盤管進出水管位于左側(cè)的為左接管﹐盤管進出水管位于右側(cè)的為右接管。
下圖機組為右接管。
四、機組特點
箱體
機組箱體采用鋁合金邊框及無冷橋概念設(shè)計,雙層面板通過特制鋁合金邊框發(fā)泡而成,箱體內(nèi)表面光滑平整,不易積灰滋菌,有利于提高處理空氣的品質(zhì),適用于具有凈化要求的使用場合。
面板
面板采用無冷橋設(shè)計,雙層三明治夾心結(jié)構(gòu),標(biāo)準(zhǔn)配置雙面彩鋼板(內(nèi)、外層鋼板均為彩鋼板)。發(fā)泡面板厚度達25mm,可有效防止冷量傳遞。面板內(nèi)部采用聚氨脂發(fā)泡材料,發(fā)泡密度為48kg/m3。
密封性
面板與面板直接拼裝,面板接觸處采用雙層密封材料進行密封,密封材料良好的彈性和雙層密封設(shè)計可確保箱體無論在正壓或負(fù)壓條件下均具有良好的密封效果。
換熱器
表冷盤管采用無縫紫銅管及純鋁翅片經(jīng)12MPa水壓脹管使銅管與翅片緊密結(jié)合而成,確保最小的接觸熱阻以發(fā)揮最大的傳熱效率。
盤管標(biāo)準(zhǔn)備有4排、6排、8排可供選擇,鋁翅片標(biāo)準(zhǔn)為2.5mm,亦可提供其他片距規(guī)格。
KE JIA擁有獨立開發(fā)的專業(yè)盤管電腦選型軟件,盤管電腦選型計算程式可根據(jù)客戶不同需求工況對盤管的排數(shù)、片距、回路數(shù)等參數(shù)進行最優(yōu)化設(shè)計,以確保滿足實際使用需求。
水盤
表冷盤管下設(shè)有水盤,采用干式設(shè)計,保證冷凝水順利排放。水盤外部敷有PE保溫以阻止冷凝水生成。
過濾器
機組外部通風(fēng)截面上最大限度地布置過濾器,有效降低過濾器的迎面風(fēng)速,提高過濾器的使用壽命以降低運行費用。
風(fēng)機
采用DIDW雙進風(fēng),雙寬距高效低噪離心風(fēng)機,風(fēng)機軸承選用名牌產(chǎn)品,具備自調(diào)心及自鎖緊功能。風(fēng)機動平衡精度達到G4.0,大幅延長軸承的使用壽命。
風(fēng)機選型軟件可依據(jù)實際運行條件選擇高效率風(fēng)機,確保風(fēng)機在高效節(jié)能的“工況”點下運行。風(fēng)機整組置于減震支架上并通過高強度阻燃型撓性接頭與箱體連接。
風(fēng)機傳動
標(biāo)準(zhǔn)采用V型皮帶傳動結(jié)構(gòu),并使用Taper Lock緊箍襯套的皮帶輪及進口窄V帶,窄V帶的寬斜面結(jié)構(gòu)使其比普通V帶具有更高的傳動效率和使用壽命。
電機
采用三相鼠籠式交流電機,IP54防護等級,F(xiàn)級絕緣。電機置于風(fēng)機段內(nèi)部,并與風(fēng)機通過專用防震墊共同置于減震支架上。電機底部設(shè)有調(diào)整裝置,可輕易調(diào)整皮帶松緊程度。
五、制冷性能參數(shù)表(DT吊掛系列)
4排管性能參數(shù)表
機組型號 KJDT | 額定風(fēng)量 | 供冷量 | 供熱量 | 水流量 | 電機功率 | 機外余壓 | 機組重量 |
m3/h | kW | kW | m3/h | kW | Pa | kg | |
015 | 1500 | 19.3 | 23.2 | 3.33 | 0.37 | 150 | 80 |
020 | 2000 | 25.8 | 30.9 | 4.44 | 0.37 | 150 | 95 |
025 | 2500 | 32.2 | 38.7 | 5.56 | 0.55 | 150 | 100 |
030 | 3000 | 38.7 | 46.4 | 6.67 | 0.55 | 200 | 115 |
040 | 4000 | 51.6 | 61.9 | 8.89 | 1.1 | 250 | 125 |
050 | 5000 | 64.5 | 77.3 | 11.11 | 1.1 | 250 | 155 |
060 | 6000 | 77.3 | 92.8 | 13.33 | 1.5 | 250 | 167 |
070 | 7000 | 90.2 | 108.3 | 15.56 | 1.5 | 250 | 191 |
080 | 8000 | 103.1 | 123.7 | 17.78 | 2.2 | 300 | 260 |
090 | 9000 | 116.0 | 139.2 | 20.00 | 2.2 | 300 | 295 |
100 | 10000 | 128.9 | 154.7 | 22.22 | 3 | 300 | 315 |
120 | 12000 | 154.7 | 185.6 | 26.67 | 4 | 350 | 325 |
150 | 15000 | 191.3 | 229.5 | 32.97 | 4 | 350 | 383 |
備注:
1、新風(fēng)工況:制冷進水溫度7℃,出水溫度12℃;進風(fēng)干球溫度35℃,濕球溫度28℃;制熱進水溫度60℃;進風(fēng)干球溫度7℃;
2、機組機外余壓有變化時,請查詢“機外余壓與功率對照表”;
3、以上參數(shù)僅供參考,若進風(fēng)工況、進出水溫度等參數(shù)變化導(dǎo)致冷熱量不同,具體數(shù)據(jù)請與KE JIA聯(lián)系。
6排管性能參數(shù)表
機組型號 KJDT | 額定風(fēng)量 | 供冷量 | 供熱量 | 水流量 | 電機功率 | 機外余壓 | 機組重量 |
m3/h | kW | kW | m3/h | kW | Pa | kg | |
015 | 1500 | 24.8 | 28.5 | 4.28 | 0.37 | 150 | 86 |
020 | 2000 | 33.1 | 38.0 | 5.70 | 0.55 | 150 | 105 |
025 | 2500 | 41.3 | 47.5 | 7.13 | 0.75 | 150 | 110 |
030 | 3000 | 49.6 | 57.0 | 8.55 | 0.75 | 200 | 146 |
040 | 4000 | 66.1 | 76.0 | 11.40 | 1.1 | 250 | 155 |
050 | 5000 | 82.7 | 95.0 | 14.25 | 1.5 | 250 | 185 |
060 | 6000 | 99.2 | 114.1 | 17.10 | 1.5 | 250 | 208 |
070 | 7000 | 115.7 | 133.1 | 19.95 | 1.5 | 250 | 251 |
080 | 8000 | 132.2 | 152.1 | 22.80 | 2.2 | 300 | 300 |
090 | 9000 | 148.8 | 171.1 | 25.65 | 2.2 | 300 | 330 |
100 | 10000 | 165.3 | 190.1 | 28.50 | 3 | 300 | 345 |
120 | 12000 | 198.4 | 228.1 | 34.20 | 4 | 350 | 351 |
150 | 15000 | 248.0 | 285.1 | 42.75 | 4 | 350 | 413 |
備注:
1、新風(fēng)工況:制冷進水溫度7℃,出水溫度12℃;進風(fēng)干球溫度35℃,濕球溫度28℃;制熱進水溫度60℃;進風(fēng)干球溫度7℃;
2、機組機外余壓有變化時,請查詢“機外余壓與功率對照表”;
3、以上參數(shù)僅供參考,若進風(fēng)工況、進出水溫度等參數(shù)變化導(dǎo)致冷熱量不同,具體數(shù)據(jù)請與KE JIA聯(lián)系。
8排管性能參數(shù)表
機組型號 KJDT | 額定風(fēng)量 | 供冷量 | 供熱量 | 水流量 | 電機功率 | 機外余壓 | 機組重量 |
m3/h | kW | kW | m3/h | kW | Pa | kg | |
015 | 1500 | 28.1 | 32.3 | 4.85 | 0.37 | 150 | 136 |
020 | 2000 | 37.5 | 43.1 | 6.47 | 0.55 | 150 | 145 |
025 | 2500 | 46.9 | 53.9 | 8.08 | 0.75 | 150 | 156 |
030 | 3000 | 56.3 | 64.7 | 9.70 | 0.75 | 200 | 175 |
040 | 4000 | 75.0 | 86.3 | 12.93 | 1.1 | 250 | 185 |
050 | 5000 | 93.8 | 107.8 | 16.16 | 1.5 | 250 | 225 |
060 | 6000 | 112.5 | 129.4 | 19.40 | 2.2 | 250 | 237 |
070 | 7000 | 131.3 | 150.9 | 22.63 | 2.2 | 250 | 293 |
080 | 8000 | 150.0 | 172.5 | 25.86 | 2.2 | 300 | 335 |
090 | 9000 | 168.8 | 194.1 | 29.09 | 3 | 300 | 365 |
100 | 10000 | 187.5 | 215.6 | 32.33 | 3 | 300 | 375 |
120 | 12000 | 225.0 | 258.8 | 38.79 | 4 | 350 | 393 |
150 | 15000 | 281.3 | 323.4 | 48.49 | 5.5 | 350 | 425 |
備注:
1、新風(fēng)工況:制冷進水溫度7℃,出水溫度12℃;進風(fēng)干球溫度35℃,濕球溫度28℃;制熱進水溫度60℃;進風(fēng)干球溫度7℃;
2、機組機外余壓有變化時,請查詢“機外余壓與功率對照表”;
3、以上參數(shù)僅供參考,若進風(fēng)工況、進出水溫度等參數(shù)變化導(dǎo)致冷熱量不同,具體數(shù)據(jù)請與KE JIA聯(lián)系。
六、機外余壓與功率對照表
機組型號 KJDT | 額定風(fēng)量(m3/h) | 表冷器排數(shù) | 機外余壓(Pa) | ||||||||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
015 | 1500 | 4 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | - | - | - | - |
6 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | - | - | - | - | ||
8 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | ||
020 | 2000 | 4 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | - | - | - | - |
6 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | ||
8 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | - | - | - | - | ||
025 | 2500 | 4 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | - | - | - | - |
6 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - | ||
8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | ||
030 | 3000 | 4 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
6 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
8 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
040 | 4000 | 4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
6 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
8 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | ||
050 | 5000 | 4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
060 | 6000 | 4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
機組型號 KJDT | 額定風(fēng)量(m3/h) | 表冷器排數(shù) | 機外余壓(Pa) | ||||||||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||
070 | 7000 | 4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | ||
080 | 8000 | 4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | ||
8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
090 | 9000 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
6 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
100 | 10000 | 4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
8 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
120 | 12000 | 4 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
6 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | ||
8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
150 | 15000 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
6 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
8 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
備注:
1、 表中數(shù)值為各型號機組在不同機外余壓下的電機功率值,單位為kW;
2、 機組選型時根據(jù)實際所需機外余壓相近對照標(biāo)準(zhǔn)余壓值;
3、 表中粗體字為性能參數(shù)表中對應(yīng)額定功率下的電機功率值。
關(guān)鍵詞
導(dǎo)航